| 标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号
|
开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2013104 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 | 6 | 18 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22 | 5 | 24 | 28 | 16 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 9 | 2 | 11 | 4 | 6 | 4 | 组六 | 31 | |||||||||||||
| 2 | 2013105 | 4 | 8 | 4 | 1 | 14 | 2 | 5 | 4 | 3 | 13 | 7 | 19 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 23 | 6 | 25 | 29 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 2 | 4 | 10 | 3 | 12 | 5 | 7 | 组三 | 1 | 32 | |||||||||||||
| 3 | 2013106 | 4 | 9 | 2 | 2 | 15 | 3 | 6 | 4 | 4 | 14 | 8 | 20 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 24 | 7 | 26 | 30 | 1 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | 13 | 6 | 8 | 1 | 组六 | 33 | |||||||||||||
| 4 | 2013107 | 9 | 8 | 5 | 3 | 16 | 4 | 7 | 1 | 5 | 15 | 9 | 21 | 9 | 4 | 3 | 6 | 5 | 25 | 8 | 27 | 31 | 8 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 14 | 7 | 9 | 2 | 组六 | 34 | |||||||||||||
| 5 | 2013108 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17 | 5 | 3 | 2 | 6 | 16 | 10 | 22 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 9 | 28 | 32 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 15 | 8 | 10 | 组三 | 1 | 35 | |||||||||||||
| 6 | 2013109 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 17 | 11 | 23 | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 | 1 | 10 | 6 | 33 | 2 | 3 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 9 | 11 | 1 | 组六 | 36 | |||||||||||||
| 7 | 2013110 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 | 18 | 12 | 24 | 3 | 7 | 1 | 9 | 8 | 2 | 11 | 1 | 34 | 3 | 4 | 11 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 8 | 12 | 2 | 组六 | 37 | |||||||||||||
| 8 | 2013111 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 8 | 3 | 4 | 9 | 19 | 13 | 25 | 4 | 8 | 1 | 10 | 9 | 3 | 12 | 6 | 35 | 4 | 5 | 12 | 10 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 13 | 组三 | 1 | 38 | |||||||||||||
| 9 | 2013112 | 9 | 9 | 6 | 8 | 3 | 9 | 4 | 1 | 10 | 20 | 14 | 26 | 9 | 9 | 2 | 11 | 10 | 4 | 13 | 1 | 36 | 5 | 9 | 13 | 11 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 14 | 组三 | 2 | 39 | |||||||||||||
| 10 | 2013113 | 8 | 3 | 6 | 9 | 4 | 10 | 5 | 2 | 11 | 21 | 15 | 8 | 1 | 10 | 3 | 12 | 3 | 5 | 14 | 2 | 37 | 6 | 1 | 14 | 12 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 15 | 1 | 组六 | 40 | |||||||||||||
| 11 | 2013114 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 11 | 6 | 3 | 12 | 22 | 16 | 1 | 2 | 11 | 4 | 13 | 1 | 6 | 15 | 3 | 7 | 7 | 2 | 15 | 1 | 8 | 6 | 9 | 7 | 1 | 5 | 4 | 16 | 组三 | 1 | 41 | |||||||||||||
| 12 | 2013115 | 9 | 0 | 1 | 11 | 1 | 12 | 7 | 4 | 13 | 23 | 17 | 2 | 9 | 0 | 5 | 14 | 2 | 7 | 16 | 4 | 1 | 8 | 3 | 16 | 1 | 9 | 7 | 10 | 8 | 2 | 6 | 5 | 17 | 1 | 组六 | 42 | |||||||||||||
| 13 | 2013116 | 4 | 0 | 7 | 12 | 2 | 13 | 8 | 4 | 14 | 24 | 18 | 3 | 1 | 0 | 6 | 15 | 3 | 8 | 17 | 5 | 2 | 9 | 4 | 17 | 1 | 10 | 8 | 11 | 9 | 3 | 7 | 6 | 18 | 2 | 组六 | 43 | |||||||||||||
| 14 | 2013117 | 8 | 0 | 8 | 13 | 3 | 14 | 9 | 1 | 15 | 25 | 19 | 8 | 2 | 0 | 7 | 16 | 4 | 9 | 18 | 6 | 3 | 10 | 5 | 18 | 2 | 11 | 9 | 12 | 10 | 4 | 1 | 8 | 19 | 组三 | 1 | 44 | |||||||||||||
| 15 | 2013118 | 3 | 9 | 3 | 14 | 4 | 15 | 3 | 2 | 16 | 26 | 20 | 1 | 3 | 1 | 8 | 17 | 5 | 10 | 19 | 7 | 4 | 11 | 9 | 19 | 3 | 12 | 3 | 13 | 11 | 5 | 2 | 1 | 20 | 组三 | 2 | 45 | |||||||||||||
| 16 | 2013119 | 4 | 5 | 1 | 15 | 5 | 16 | 1 | 4 | 17 | 27 | 21 | 2 | 4 | 2 | 9 | 18 | 6 | 11 | 5 | 8 | 5 | 12 | 1 | 20 | 1 | 13 | 1 | 14 | 12 | 6 | 3 | 2 | 21 | 1 | 组六 | 46 | |||||||||||||
| 17 | 2013120 | 5 | 6 | 9 | 16 | 6 | 17 | 2 | 1 | 5 | 28 | 22 | 3 | 5 | 3 | 10 | 19 | 7 | 12 | 1 | 6 | 6 | 13 | 2 | 21 | 1 | 14 | 2 | 15 | 13 | 7 | 4 | 3 | 9 | 2 | 组六 | 47 | |||||||||||||
| 18 | 2013121 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 18 | 3 | 2 | 1 | 29 | 23 | 4 | 6 | 4 | 11 | 20 | 8 | 13 | 2 | 1 | 7 | 14 | 3 | 22 | 2 | 15 | 3 | 16 | 14 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 组六 | 48 | |||||||||||||
| 19 | 2013122 | 4 | 6 | 5 | 1 | 8 | 19 | 4 | 4 | 2 | 30 | 24 | 5 | 7 | 5 | 12 | 21 | 9 | 14 | 3 | 6 | 1 | 15 | 4 | 23 | 3 | 16 | 1 | 17 | 5 | 9 | 6 | 5 | 2 | 4 | 组六 | 49 | |||||||||||||
| 20 | 2013123 | 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 20 | 5 | 1 | 3 | 31 | 25 | 8 | 8 | 6 | 13 | 22 | 3 | 15 | 4 | 1 | 2 | 16 | 5 | 24 | 4 | 2 | 2 | 18 | 1 | 10 | 7 | 6 | 3 | 5 | 组六 | 50 | |||||||||||||
| 21 | 2013124 | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 21 | 6 | 2 | 4 | 32 | 26 | 1 | 9 | 7 | 14 | 23 | 1 | 16 | 5 | 6 | 3 | 17 | 6 | 25 | 5 | 1 | 3 | 19 | 2 | 11 | 8 | 7 | 4 | 6 | 组六 | 51 | |||||||||||||
| 22 | 2013125 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 22 | 7 | 3 | 5 | 33 | 27 | 2 | 1 | 8 | 1 | 24 | 2 | 17 | 6 | 1 | 4 | 18 | 7 | 0 | 6 | 2 | 1 | 20 | 3 | 12 | 9 | 8 | 5 | 7 | 组六 | 52 | |||||||||||||
| 23 | 2013126 | 4 | 1 | 0 | 5 | 12 | 23 | 8 | 4 | 1 | 34 | 28 | 3 | 2 | 9 | 1 | 25 | 3 | 18 | 7 | 2 | 5 | 19 | 8 | 0 | 7 | 3 | 2 | 21 | 4 | 13 | 10 | 9 | 6 | 8 | 组六 | 53 | |||||||||||||
| 24 | 2013127 | 6 | 6 | 7 | 6 | 13 | 24 | 9 | 1 | 2 | 6 | 29 | 4 | 3 | 10 | 1 | 26 | 4 | 19 | 8 | 6 | 6 | 20 | 9 | 1 | 8 | 4 | 3 | 22 | 5 | 14 | 7 | 10 | 7 | 组三 | 1 | 54 | |||||||||||||
| 25 | 2013128 | 8 | 4 | 9 | 7 | 14 | 25 | 10 | 2 | 3 | 1 | 30 | 8 | 4 | 11 | 2 | 27 | 5 | 4 | 9 | 1 | 7 | 21 | 10 | 2 | 9 | 5 | 4 | 23 | 6 | 15 | 1 | 11 | 9 | 1 | 组六 | 55 | |||||||||||||
| 26 | 2013129 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 26 | 11 | 3 | 4 | 2 | 31 | 1 | 5 | 12 | 3 | 2 | 6 | 1 | 10 | 2 | 8 | 22 | 11 | 0 | 10 | 6 | 5 | 24 | 7 | 16 | 2 | 12 | 1 | 组三 | 1 | 56 | |||||||||||||
| 27 | 2013130 | 9 | 9 | 1 | 1 | 16 | 27 | 12 | 4 | 5 | 3 | 32 | 2 | 9 | 13 | 4 | 1 | 7 | 2 | 11 | 3 | 9 | 23 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 25 | 8 | 17 | 3 | 13 | 2 | 组三 | 2 | 57 | |||||||||||||
| 28 | 2013131 | 7 | 9 | 8 | 2 | 17 | 28 | 13 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 14 | 5 | 2 | 8 | 3 | 12 | 4 | 10 | 24 | 9 | 2 | 1 | 8 | 7 | 26 | 9 | 18 | 4 | 8 | 3 | 1 | 组六 | 58 | |||||||||||||
| 29 | 2013132 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 29 | 14 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 15 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 | 5 | 11 | 25 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 27 | 5 | 19 | 5 | 1 | 4 | 组三 | 1 | 59 | |||||||||||||
| 30 | 2013133 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 30 | 3 | 7 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 16 | 7 | 2 | 10 | 5 | 1 | 6 | 12 | 26 | 2 | 4 | 3 | 10 | 9 | 28 | 1 | 20 | 6 | 2 | 9 | 1 | 组六 | 60 | |||||||||||||
| 出现总次数 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 19 | 0 | |||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 7 | 7 | 30 | 7 | 3 | 10 | 15 | 15 | 6 | 5 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 5 | 7 | 6 | 10 | 6 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 30 | |||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 16 | 17 | 30 | 14 | 7 | 17 | 34 | 32 | 26 | 8 | 16 | 14 | 27 | 10 | 25 | 19 | 28 | 37 | 26 | 11 | 25 | 12 | 16 | 9 | 28 | 14 | 20 | 15 | 13 | 21 | 8 | 2 | 60 | |||||||||||||||||
| 最大连出值 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | |||||||||||||||||
| 当前遗漏 |
4![]() |
1![]() |
30![]() |
0![]() |
7![]() |
8![]() |
6![]() |
2![]() |
5![]() |
3![]() |
16![]() |
7![]() |
0![]() |
10![]() |
5![]() |
1![]() |
6![]() |
12![]() |
26![]() |
2![]() |
4![]() |
3![]() |
10![]() |
9![]() |
28![]() |
1![]() |
20![]() |
6![]() |
2![]() |
0![]() |
||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | |||||||||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史统计 当前页统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明:
组三:三个号码中有两个号码相同为组三号。
组六:三个号码均不相同为组六号。
豹子:三个号码相同为豹子号。
遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。
最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。








